Навчальні дисципліни кафедри
Дисципліни циклу підготовки за ОКР «Бакалавр»
СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«Економіка»
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Опис освітньої програми 2024 https://tntu.edu.ua/storage/pages/00000486/op051b.pdf
Загальний обсяг кредитів ОП “Економіка” складає 240,
серед них 174,5 кредити – обов’язкові компоненти та 64 кредити – дисципліни вільного вибору,
1,5 кредити – атестаційний екзамен
Перший рік навчання
І семестр
| № | Назва дисципліни | Опис | Кредити | Викладач | Силабус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Економічна теорія ID 2491 | Комплексне вивчення загальних основ, суті, методів пізнання та етапів виникнення економічної теорії, законів і принципів функціонування ринкової економіки, підприємництва, процесів відтворення та економічного зростання, державного регулювання, місця економіки України у світовому господарстві. Забезпечує програмні результати ПР3, ПР4, ПР7, ПР9, ПР21, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК8; СК1, СК3, СК5, СК11, СК12 | 4,0 | Канд.екон.наук, доцент Артеменко Л.Б. | Силабус |
| 2 | Іноземна мова професійного спрямування ID 2462 | Формування у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР15, ПР16, ПР19, ПР20, які відображають сформовану компетентність ЗК6 | 2,0 | Канд.пед.наук, доцент Щур Н.М. | Силабус |
| 3 | Історія економіки та економічної думки ID 990 | Формування у студентів системи знань про історичний розвиток господарства та економічної думки країн цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем. Забезпечує програмні результати: ПР4, ПР7, ПР9, ПР21, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, ЗК8; СК3, СК5. | 3,0 | Канд.екон.наук, професор Ціх Г.В. | Силабус |
| 4 | Історія та культура України ID 3014 | Формування історичної свідомості, в якій поєднуються знання і цілісне уявлення про історичний процес на українських землях, усвідомлення нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю та місця України в контексті загальноєвропейської історії; інформаційної і правової культури; громадянської позиції та відповідальності; вміння вільно й критично мислити. Забезпечує програмні результати: ПР1, ПР2, ПР15, ПР21, ПР22, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, ЗК8, 3К12, ЗК13. | 4,0 | канд. іст. наук, доцент Потіха О.Б. | Силабус |
| 5 | Психологія і соціологія D 1014 | Формування у студентів навички ефективного психологічного аналізу різних рівнів соціального життя суспільства (індивідуальна поведінка, планування сімейних стосунків, створення організаційно-виробничих систем, взаємозв’язок різних суб’єктів трудових відносин, попит і пропозиція людських відносин). Забезпечує програмні результати: ПР1, ПР2, ПР14, ПР22, ПР24, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, 3К10, ЗК12; СК3. | 4,0 | канд.психол.наук, доцент Чорна І.М. Сівчук П.І. | Силабус |
| 6 | Фізичне виховання ID 6478 | Формування основ теоретичних знань, умінь і навичок з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації як компонентів їх повноцінної, та безпечної життєдіяльності; досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім’ї. Забезпечує програмний результат ПР2, який відображає сформовану компетентність ЗК2. | 2,0 | канд. мед. наук, доцент Курко Я.В. | Силабус |
| 7 | Філософія ID 352 | Формування у студентів інтересу до фундаментальних знань, критичного та системного мислення, світоглядної культури й уміння аргументовано аналізувати соціально-економічні процеси та приймати обґрунтовані рішення. Забезпечує програмні результати: ПР1, ПР2, ПР15, ПР16, ПР22, ПР23, ПР24, ПР25, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК8, 3К10, ЗК12; ЗК13, ЗК14; СК15. | 4,0 | доктор філософії, доцент Габрусєва Н.В. | Силабус |
| 8 | Техноекологія та цивільна безпека ID 3220 | Формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільної безпеки, з урахуванням особливостей майбутньої професії, а також досягнень науково-технічного прогресу. Забезпечує програмні результати: ПР9, ПР17, ПР25, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, ЗК13; СК14, СК15. | 4,0 | канд. техн. наук, доцент Зварич Н.М. | |
| ІІ семестр | |||||
| 1 | Вища математика ID 1681 | Формування у студентів уміння виконувати математичний аналіз економічних систем; сприяти розвитку логічного мислення; оволодіння математичним апаратом, достатнім для опрацювання аналітичних моделей, пов’язаних з їх подальшою практичною діяльністю як фахівців у галузі економіки. Забезпечує програмні результати: ПР8, ПР12, ПР21, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК11; СК4, СК6. | 5,0 | канд. фіз.-мат. наук, доцент Цимбалюк Л.І. | Силабус |
| 2 | Іноземна мова професійного спрямування ІD 2462 | Формування загальних компетенцій з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнення упевненості студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР15, ПР16, ПР19, ПР20, які відображають сформовану компетентність ЗК6. | 2,0 | Канд.пед.наук, доцент Щур Н.М. | Силабус |
| 3 | Інформаційні технології та основи програмування | Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. Забезпечує програмні результати: ПР12, ПР13, ПР19, які відображають сформовані компетентності ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК7; СК4, СК7, СК10, СК16. | 4,5 | канд.техн.наук, доцент Гащин Н.Б. | |
| 4 | Макро- та мікроекономіка ID 3248 | Формування у студентів ринково-орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання; розкриття механізму функціонування національної економіки на основі теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою. Забезпечує програмні результати: ПР3, ПР4, ПР5, ПР7, ПР9, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13, ПР21, ПР22, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК9, ЗК11; СК1, СК3, СК4, СК5, СК8, СК11, СК12, СК13, СК14. | 4,0 | д-р екон.наук, професор Мариненко Н.Ю. | Силабус |
| 5 | Фізичне виховання ID 6478 | Формування основ теоретичних знань, умінь і навичок з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації як компонентів їх повноцінної, та безпечної життєдіяльності; досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім’ї. Забезпечує програмний результат ПР2, який відображає сформовану компетентність ЗК2. | 2,0 | канд. мед. наук, доцент Курко Я.В. | Силабус |
| 6 | Маркетинг ID 896 | Формування цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й інструментів її реалізації (товарної та цінової політики, політики розподілу, комунікативної політики, контролю маркетингової діяльності) та її пріоритетів у сучасних умовах. Забезпечує програмні результати: ПР5, ПР6, ПР10, ПР12, ПР15, ПР21, ПР22, ПР23, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК11, ЗК12; СК1, СК2, СК4, СК12, СК13, СК14, СК16. | 4,5 | канд.екон. наук, доцент Піняк І.Л. | Силабус |
| 7 | Професійна підготовка | Формування знань, вмінь та практичних навичок роботи з офісним пакетом Microsoft Office, достатніх для освоєння нових програмних засобів та ефективного використання персонального комп’ютера, в тому числі при розв’язку економічних задач; формування основ інформаційної культури та презентаційних навичок студентів. Забезпечує програмні результати: ПР8, ПР12, ПР19, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК11, ЗК12, ЗК13; СК6, СК7. | 8,0 | канд.техн. наук, доцент Дмитрів О.Р. | |
| Другий рік навчання | |||||
| ІІІ семестр | |||||
| 1 | Іноземна мова професійного спрямування ID 2462 | Формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння учитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР15, ПР16, ПР19, ПР20, які відображають сформовану компетентність ЗК6. | 2,0 | Канд.пед.наук, доцент Щур Н.М. | Силабус |
| 2 | Сучасні пошукові системи та бібліографія ID 6201 | Формування загально-навчальних компетентностей ефективного пошуку інформації; критичного оцінювання, впорядкування результатів пошуку; написання документів з використанням знайдених джерел інформації. Забезпечує програмні результати: ПР13, ПР19, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК7, ЗК8; СК7, СК10. | 4,0 | Королюк Р.І. | Силабус |
| 3 | Українська мова (за професійним спрямуванням) ID 1603 | Формування у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування в академічному та загально-професійному середовищі; оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприймати та відтворювати фахові тексти, засвоювати лексику і термінологію свого фаху, вибирати комунікативно виправдані мовні засоби, послуговуватися різними типами словників, зокрема електронними; оволодіння навичками академічного письма. Забезпечує програмні результати: ПР15, ПР20, ПР23, ПР24, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК5, ЗК8, ЗК10, ЗК12. | 4,0 | канд. соц. ком., доцент Мацюк Г.Р. | Силабус |
| 4 | Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством ID 4556 | Набуття практичних навичок застосування методичних прийомів бухгалтерського обліку; ознайомлення з відображенням основних господарських операцій та процесів на підприємствах; складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності. Забезпечує програмні результати: ПР3, ПР4, ПР5, ПР12, ПР19, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК10; СК10, СК12. | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Королюк Т.М. | Силабус |
| 5 | Економіка підприємства ID 492 | Набуття студентами знань та навиків з теорії та практики господарювання і управління використанням ресурсів підприємствами; економічного аналізу наслідків взаємодії усіх видів ресурсів; оцінки економічної ефективності діяльності підприємств; практичних навичок прийняття обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах сучасної ринкової економіки. Забезпечує програмні результати: ПР5, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК8, ЗК11; СК4, СК10, СК11, СК12, СК13, СК16. | 4,0 | канд. техн. наук, доцент Дмитрів Д.В. | Силабус |
| 6 | Статистика ID 919 | Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ і процесів. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР8, ПР10, ПР12, ПР13, ПР21, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК8, ЗК11; СК6, СК12, СК13. | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Галущак О.Я. | Силабус |
| 7 | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки ID 6730 | Здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. | 3,0 | Радик Д.Л. Горішна О.М. Зозуляк М.А. Химич Г.П. Биків Н.З. Чорна І.М. Стручок В.С. Герасимів І.М. Мосейко В.О. | Силабус |
| ІV семестр | |||||
| 1 | Економетрика ID 943 | Освоєння студентами методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв’язки в економічних процесах для детального їх аналізу й прогнозування. Забезпечує програмні результати: ПР8, ПР13, ПР19, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8; СК6, СК7, СК9, СК11. | 6,0 | канд. екон. наук, доцент Різник Н.М. | Силабус |
| 2 | Дослідження ринку ID 4640 | Розширення та поглиблення теоретичних знань, набуття професійних компетентностей щодо організації та проведення досліджень ринку товарів та послуг, а також можливостей використання результатів дослідження для прийняття ефективних рішень. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР12, ПР13, ПР15, ПР16, ПР19, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК8, ЗК11; СК7, СК10, СК12. | 4,5 | канд. екон. наук, доцент Семенюк С.Б. | Силабус |
| 3 | Економічний аналіз ID 4646 | Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з аналізу, методики аналітичних досліджень економічної дiяльності підприємств та їх структурних пiдрозділів з метою оцiнки впливу факторiв на показники економічної дiяльностi пiдприємства та виявлення невикористаних peзервів. Забезпечує програмні результати: ПР5, ПР8, ПР10, ПР12, ПР13, ПР18, ПР21, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК5, ЗК8, ЗК10, ЗК11; СК4, СК8, СК10, СК12, СК13, СК14. | 4,5 | канд. екон. наук, доцент Синькевич Н.І. | Силабус |
| 4 | Менеджмент ID 911 | Набуття студентами системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією. Забезпечує програмні результати: ПР2, ПР4, ПР5, ПР21, ПР22, ПР23, ПР24, які відображають сформовані компетентності ЗК2, ЗК11, ЗК12, ЗК13; СК3, СК8, СК12. | 4,5 | канд. екон. наук, доцент Мосій О.Б. | |
| 5 | Нормативно-правове регулювання економічної діяльності ID 6765 | Формування системних знань про правові засади здійснення економічної, господарської та підприємницької діяльності й механізми державного регулювання економіки та здатності застосовувати норми господарського та економічного права для аналізу й практичного розв’язання професійних завдань у сфері економіки. Забезпечує програмні результати: ПР1, ПР9, ПР11, ПР18, ПР24, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК13, ЗК14; СК2, СК5, СК8 | 4,0 | канд.техн.наук, доцент Дмитрів Д.В. | Силабус |
| 6 | Фінанси ID 2113 | Формування знань та умінь у сфері функціонування фінансів, їхньої ролі та місця в процесі макрорегулювання, алокації ресурсів; вивчення сутності фінансових відносин на міжнародній арені, а також тих, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- та мікрорівнях; розвиток у майбутніх спеціалістів здатності до самостійного мислення у сфері фінансів за допомогою сучасних фінансових категорій. Забезпечує програмні результати: ПР3, ПР4, ПР9, ПР11, які відображають сформовані компетентності ЗК4; СК1, СК4, СК5. | 4,5 | д-р екон. наук, професор Крамар І.Ю. | Силабус |
| Третій рік навчання | |||||
| V семестр | |||||
| 1 | Економіка праці ID 5670 | Формування у студентів знань та навичок, необхідних економісту у сфері організації, нормування, планування та стимулювання праці, вивчення механізмів забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні. Забезпечує програмні результати: ПР2, ПР11, ПР12, ПР18, ПР25, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК8, ЗК9, ЗК12, ЗК13; СК2, СК4, СК8, СК15, СК16. | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Берестецька О.М. | Силабус |
| 2 | Нові технології та інноваційний розвиток ID 3369 | Формування у студентів знань та вмінь щодо розуміння та застосування новітніх технологій та забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР7, ПР12, ПР15, ПР25, які відображають сформовані компетентності ЗК5, ЗК9, ЗК11; СК1, СК12, СК13, СК15. | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Берестецька О.М. | Силабус |
| 3 | Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних | Оволодіння технологією щодо проєктування реляційних баз даних та набуття практичних навичок зі створення й ведення їх у середовищі СКБД Access для автоматизованого розв’язування економічних задач. Забезпечує програмні результати: ПР12, ПР15, ПР19, ПР21, ПР23, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК11; СК7. | 4,0 | канд. техн. наук, доцент Дмитрів О.Р. | |
| VI семестр | |||||
| 1 | Безпека життєдіяльності, основи охорони праці ID 4656 | Набуття студентами компетенцій, знань умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Забезпечує програмні результати: ПР1, ПР18, ПР22, ПР24, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК2, ЗК9; СК2. | 4,0 | канд. техн. наук, доцент Окіпний І.Б. | Силабус |
| 2 | Інформаційний бізнес ID 1131 | Формування знань сутності інформаційного бізнесу, його організаційно правових аспектів, набуття практичних навичок організації бізнесу, оцінки його вартості та ефективності ведення, а також методики бізнес-планування діяльності фірм. Забезпечує програмні результати: ПР5, ПР10, ПР12, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК11; СК8, СК11. | 8,0 | ст.викл. Гац Л.Є. | Силабус |
| Четвертий рік навчання | |||||
| VII семестр | |||||
| 1 | Економічна діагностика ID 3252 | Формування знань та навичок застосування аналітичних методів і моделей економічної діагностики діяльності підприємства. Забезпечує програмні результати: ПР5, ПР8, ПР10, ПР12, ПР13, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК8, ЗК11; СК6, СК12, СК13. | 4,0 | ст.викл. Гац Л.Є. | Силабус |
| 2 | Моделювання економіки ID 1598 | Формування системи теоретичних знань та практичних умінь з застосування методів та моделей в економічних процесах. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР7, ПР8, ПР13, ПР15, ПР16, ПР17, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК12; СК4, СК6, СК7, СК9, СК14, СК16. | 3,0 | канд. екон. наук, доцент Гарматій Н.М. | Силабус |
| 3 | WEB- програмування ID 1363 | Засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну та у формуванні практичних навичок щодо розробки сайтів для підвищення економічної ефективності різних суб’єктів господарювання. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР19, ПР23, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК4, ЗК7, ЗК8; СК7, СК16. | 4,0 | ст.викл. Ковальчик О.А. | Силабус |
| 4 | Прикладна економіка ID 4958 | Розвиток у студентів компетенцій комплексного застосування спеціальних знань з економіки в практичній діяльності економічних суб’єктів на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. Забезпечує програмні результати: ПР3, ПР4, ПР5, ПР6, ПР9, ПР10, ПР13, ПР15, ПР16, ПР17, ПР20, ПР21, ПР25, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК9, ЗК10, ЗК11; СК1, СК4, СК5, СК6, СК9, СК10, СК11, СК13, СК14, СК15. , | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Берестецька О.М. | Силабус |
| VIII семестр | |||||
| 1 | Моделювання економіки ID 1598 | Формування системи теоретичних знань та практичних умінь з застосування методів та моделей в економічних процесах. Забезпечує програмні результати: ПР6, ПР7, ПР8, ПР13, ПР15, ПР16, ПР17, ПР26, які відображають сформовані компетентності ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК12; СК4, СК6, СК7, СК9, СК14, СК16. | 3,0 | канд. екон. наук, доцент Гарматій Н.М. | Силабус |
| 2 | Прикладна економіка ID 4958 | Розвиток у студентів компетенцій комплексного застосування спеціальних знань з економіки в практичній діяльності економічних суб’єктів на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. Забезпечує програмні результати: ПР3, ПР4, ПР5, ПР6, ПР9, ПР10, ПР13, ПР15, ПР16, ПР17, ПР20, ПР21, ПР25, які відображають сформовані компетентності ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК9, ЗК10, ЗК11; СК1, СК4, СК5, СК6, СК9, СК10, СК11, СК13, СК14, СК15. | 4,0 | канд. екон. наук, доцент Берестецька О.М. | Силабус |
——————————————————————————————————————–
Перелік вибіркових дисциплін
рекомендованих роботодавцями та кафедрою економічної кібернетики для вибору здобувачами вищої освіти за ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання, а також за скороченим терміном навчання
——————————————————————————————————————–
Дисципліни циклу підготовки за ОКР «Магістр»
| Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці …………………………………………….. | Силабус |
Професійна комунікація у міжнародній діяльності ……………………………………………………………………. | Силабус |
Інформаційний менеджмент ……………………………………………………………………………………………………………. | Силабус |
Цифрова логістика ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Силабус |
Методи оптимального управління в економіці …………………………………………………………………………. | Силабус |
Моделювання розвитку економіки ……………………………………………………………………………………………….. | Силабус |
Управління проєктами сталого розвитку ………………………………………………………………………………………. | Силабус |
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти формується за допомогою вільного вибору вибіркових освітніх компонент
Перелік вибіркових дисциплін для ознайомлення здобувачами поданий у реєстрі вибіркових дисциплін ТНТУ у середовищі ATutor, вкладка «Вибіркові дисципліни», за посиланням.
——————————————————————————————————————–
Перелік вибіркових дисциплін,
рекомендованих кафедрою та стейкхолдерами як вибіркові для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОПП Економіка другого (магістерського) рівня ВО
Дисципліни, закріплені за кафедрою економічної кібернетики:
3264….. | Економічні розрахунки в страхуванні | |
1378….. | Ефективність інформаційних систем | |
1884….. | Корпоративні інформаційні системи | |
1550….. | Математичні методи в менеджменті і маркетингу | |
5497….. | Управління міжнародними проектами |
Дисципліни, закріплені за іншими кафедрами факультету економіки та менеджменту
| 777………. | Організація обліку |
| 5844…….. | Контролінг |
| 6163……. | Методи та моделі діджитал-технологій |
| 1795……. | Ціноутворення |
| 2784……. | Глобальна економіка |
| 5380…… | Аналіз і прогнозування біржового ринку |
| 6384……. | Сучасні концепції управління підприємством |
| 918……… | Інвестиційний менеджмент |
| 1069……. | Корпоративне управління |
| 1100……. | Управлінський консалтинг |
| 1639……. | Управління змінами |
| 1728……. | Антикризовий менеджмент |
| 2235……. | Лідерство і організаційна поведінка |
| 3395……. | Бізнес-аналітика |
| 916…….. | Брендинг |
| 2168……. | Управління конкурентоспроможністю |
| 4480……. | Логістичне обслуговування |
| 5748……. | Діджитал-маркетинг |
| 1910……. | Економічна психологія |
| 5753……. | Психологія працевлаштування та кар’єри |
| 6481……. | Інтелектуальна власність |
| 3341……. | Етика професійної діяльності та основи педагогіки |
| 3381……. | Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція |
Зразок заяви дивитися на сторінці Бланки